文章正文
2024年3月16日操作技术能力认证名单
注意事项
2024年3月16日
一、请爱好者携带二代身份证原件提前到
北京赛欧科技园孵化中心1号楼13层签到。
自带答题文具(笔)
参加业余无线电操作技术能力认证(简称能力认证)。
二、请参加能力认证的爱好者务必提前安排好自己的时间,准时参加能力认证。
三、为了自身安全请自觉佩戴口罩。
第一场
03月16日09:00—11:30
01(限A类参加知识讲座的爱好者)
第一场 | ||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 刘金鸽 | 13***18 |
2 | 李冲 | 11***19 |
3 | 李维刚 | 50***37 |
4 | 郑翔 | 11***19 |
5 | 常朝一 | 23***18 |
6 | 陈航 | 13***37 |
7 | 刘乐天 | 15***10 |
8 | 李远霖 | 65***10 |
9 | 寇明宇 | 21***12 |
10 | 冯自宽 | 13***54 |
11 | 闫建涛 | 21***17 |
12 | 姜少鸿 | 14***30 |
13 | 高东博 | 21***10 |
14 | 李琢 | 11***52 |
15 | 王立君 | 11***18 |
16 | 谭畅 | 54***16 |
17 | 许晓源 | 43***20 |
18 | 李想 | 42***15 |
19 | 张境麟 | 13***36 |
20 | 徐毅 | 23***1X |
21 | 孙金霞 | 11***21 |
22 | 张秋炎 | 11***11 |
23 | 易伽桐 | 43***22 |
24 | 王广超 | 23***39 |
25 | 屈东华 | 11***13 |
26 | 张东 | 11***34 |
27 | 郭荣华 | 13***13 |
28 | 刘钊 | 23***34 |
29 | 诸志国 | 11***19 |
30 | 邢芳源 | 63***41 |
31 | 赵鸿强 | 61***16 |
32 | 张永鹏 | 63***10 |
33 | 张武民 | 14***12 |
34 | 宋海强 | 14***14 |
35 | 栾永鑫 | 23***76 |
36 | 蒋骏楠 | 11***11 |
37 | 马琳 | 11***25 |
38 | 李峰 | 11***10 |
39 | 孟书从 | 41***53 |
40 | 曹上智 | 13***77 |
41 | 李超 | 11***35 |
42 | 唐杨 | 37***38 |
43 | 梁国华 | 13***39 |
44 | 徐磊 | 11***32 |
45 | 陈树远 | 61***1X |
46 | 李大志 | 11***18 |
47 | 李萌 | 37***13 |
48 | 曹鹿怡 | 12***19 |
49 | 孙莹 | 11***21 |
50 | 崔硕 | 11***11 |
51 | 成龙 | 11***17 |
52 | 刘煜洲 | 11***32 |
53 | 蔡宇彤 | 11***10 |
54 | 赵小鹏 | 11***13 |
55 | 彭译萱 | 11***18 |
56 | 薛云凯 | 11***11 |
57 | 尹贻龙 | 37***14 |
58 | 曹文楠 | 11***51 |
59 | 王帅 | 11***19 |
60 | 韩波 | 14***73 |
61 | 何旭林 | 62***58 |
62 | 都朋 | 11***18 |
63 | 鄢晓冬 | 11***11 |
64 | 赵京杰 | 11***18 |
65 | 王昊坤 | 15***11 |
66 | 苏旭 | 11***30 |
67 | 高升 | 12***16 |
68 | 苏漠 | 13***13 |
69 | 毛健雯 | 23***25 |
70 | 王小羽 | 11***12 |
71 | 陈艳鹏 | 11***18 |
72 | 郑艾洁 | 11***28 |
73 | 张竞文 | 11***28 |
74 | 孙萌 | 13***19 |
75 | 张淦雄 | 11***10 |
76 | 王志国 | 11***19 |
77 | 刘峥 | 11***10 |
78 | 杜宁 | 11***18 |
79 | 潘习学 | 42***36 |
80 | 王天刚 | 11***94 |
81 | 党鑫 | 11***12 |
82 | 李文凯 | 14***12 |
83 | 刘晨一 | 11***10 |
84 | 杜雷 | 23***19 |
85 | 冉德龙 | 37***37 |
86 | 张海龙 | 11***33 |
87 | 曹亮亮 | 13***17 |
88 | 曾怡君 | 42***26 |
89 | 李元辉 | 13***3X |
90 | 朱明 | 13***15 |
91 | 王亮亮 | 41***72 |
92 | 张寅 | 11***14 |
93 | 周颖 | 34***27 |
94 | 张宝申 | 13***52 |
95 | 霍嘉成 | 14***15 |
96 | 李卫 | 21***32 |
97 | 沈思涛 | 41***12 |
98 | 孙明然 | 11***14 |
99 | 袁佳 | 11***10 |
100 | 冯峰 | 13***11 |
101 | 李长庆 | 62***16 |
102 | 耿建 | 11***18 |
103 | 王壮 | 22***19 |
104 | 甘春生 | 21***7X |
105 | 王瑞明 | 13***70 |
106 | 蒋彤颖 | 13***25 |
107 | 王立成 | 13***10 |
108 | 覃奋 | 51***74 |
109 | 秦建宇 | 11***11 |
110 | 韩翠 | 11***23 |
111 | 韩笑 | 11***62 |
112 | 韩玉龙 | 230***19 |
113 | 梁爽 | 110***38 |
114 | 郭自明 | 110***32 |
115 | 王浩棠 | 110***16 |
116 | 郭敬文 | 110***15 |
117 | 闵钰 | 110***59 |
118 | 赵蕴泽 | 110***16 |
119 | 贾辰 | 110***42 |
120 | 杨鑫傲卓 | 110***1X |
121 | 郝亚群 | 130***14 |
122 | 刘子豪 | 110***18 |
123 | 杜敬轩 | 110***37 |
124 | 李振 | 130***72 |
125 | 董天皓 | 650***10 |
126 | 邢睿 | 110***19 |
127 | 高学芳 | 110***19 |
128 | 许洋 | 110***17 |
129 | 许嘉毅 | 430***14 |
130 | 杜建国 | 110***30 |
131 | 陈恒超 | 410***10 |
132 | 曹健 | 110***15 |
133 | 席萌 | 110***3X |
134 | 武清涛 | 150***51 |
135 | 张红英 | 110***29 |
136 | 胡雪梅 | 132***28 |
137 | 谢智恒 | 230***15 |
138 | 李海龙 | 110***15 |
139 | 孙鑫 | 110***16 |
140 | 常志坚 | 110***30 |
141 | 李政 | 110***76 |
142 | 蒲实 | 512***39 |
143 | 张国兴 | 110***53 |
144 | 张家铭 | 110***18 |
145 | 李帅 | 110***17 |
146 | 张一辰 | 110***16 |
147 | 付卓 | 220***4X |
148 | 李红 | 110***86 |
149 | 孙东海 | 370***15 |
150 | 赵毅 | 110***37 |
151 | 李鸥 | 410***15 |
152 | 李洪岐 | 110***71 |
153 | 张婧雯 | 370***23 |
154 | 陈熙 | 110***12 |
155 | 李慧 | 210***41 |
第二场
03月16日12:30—15:00
02(限A类参加知识讲座的爱好者)
第二场 | ||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 陈浩然 | 15***39 |
2 | 刘凯风 | 11***16 |
3 | 年泽聪 | 22***38 |
4 | 安赛 | 11***35 |
5 | 刘立伟 | 11***18 |
6 | 段奇甫 | 21***17 |
7 | 王笠舟 | 15***14 |
8 | 褚海涛 | 11***52 |
9 | 兰盾 | 45***10 |
10 | 高海天 | 51***7X |
11 | 曹子健 | 11***31 |
12 | 魏广 | 21***12 |
13 | 赵博轩 | 41***76 |
14 | 郭雪 | 11***10 |
15 | 熊远蓝 | 51***57 |
16 | 李文正 | 50***39 |
17 | 马康 | 13***17 |
18 | 李世强 | 11***51 |
19 | 王春明 | 37***15 |
20 | 王机敏 | 11***10 |
21 | 杜振东 | 11***58 |
22 | 殷望舒 | 62***45 |
23 | 杨福贺 | 13***14 |
24 | 王保良 | 11***10 |
25 | 聂涛 | 61***34 |
26 | 李庆 | 41***57 |
27 | 董雪晨 | 37***25 |
28 | 杨洋 | 13***10 |
29 | 刘伟丽 | 11***21 |
30 | 王征 | 13***78 |
31 | 谷军政 | 11***37 |
32 | 顾昭 | 65***12 |
33 | 宋金强 | 32***72 |
34 | 邢旺 | 11***15 |
35 | 贾慧岩 | 11***19 |
36 | 张铁源 | 21***17 |
37 | 王灏呈 | 36***19 |
38 | 闫松伟 | 41***14 |
39 | 赵以哲 | 13***19 |
40 | 刘良 | 37***19 |
41 | 杨清铄 | 61***11 |
42 | 柏鑫磊 | 11***17 |
43 | 康顺 | 13***52 |
44 | 徐锋 | 37***12 |
45 | 蒋营冬 | 11***31 |
46 | 张吴昊 | 42***33 |
47 | 王爱峥 | 13***35 |
48 | 蔡晓茉 | 35***28 |
49 | 李娟 | 62***22 |
50 | 崔德成 | 11***34 |
51 | 何睿 | 41***2X |
52 | 梁朝辉 | 11***20 |
53 | 赵春晗 | 11***18 |
54 | 刘震 | 41***10 |
55 | 郑腾飞 | 11***17 |
56 | 张凌杰 | 11***24 |
57 | 杨铁军 | 13***16 |
58 | 赵铭俊 | 11***18 |
59 | 陶博瀚 | 11***39 |
60 | 林君 | 35***25 |
61 | 尹立超 | 11***17 |
62 | 谭雪亮 | 11***10 |
63 | 乔春晨 | 12***10 |
64 | 郭磊 | 13***38 |
65 | 李祺名 | 11***11 |
66 | 周珩 | 11***57 |
67 | 吴珂荻 | 11***30 |
68 | 朱继雷 | 23***30 |
69 | 孙瑞阳 | 15***1X |
70 | 刘学军 | 11***32 |
71 | 董文宇 | 13***1X |
72 | 胡军 | 11***11 |
73 | 刘韫滕 | 21***33 |
74 | 程城 | 11***17 |
75 | 綦航 | 37***11 |
76 | 李明军 | 41***12 |
77 | 张宇 | 37***12 |
78 | 李伟 | 13***16 |
79 | 张钰颖 | 11***24 |
80 | 郑刚 | 14***79 |
81 | 王靖 | 13***33 |
82 | 刘风乔 | 11***29 |
83 | 王有仁 | 11***11 |
84 | 祁文昊 | 13***98 |
85 | 赵一超 | 14***25 |
86 | 赵胤鸿 | 11***14 |
87 | 张耀中 | 23***18 |
88 | 王希 | 11***14 |
89 | 田静 | 11***83 |
90 | 陈搏为 | 51***13 |
91 | 徐云飞 | 14***14 |
92 | 单福臣 | 23***12 |
93 | 赵鹏 | 11***15 |
94 | 武小洋 | 11***18 |
95 | 崔炎坤 | 37***15 |
96 | 赵健 | 11***10 |
97 | 许勇 | 34***15 |
98 | 徐震弘 | 31***56 |
99 | 夏晓雨 | 41***50 |
100 | 王亦朴 | 11***17 |
101 | 崔京徽 | 11***59 |
102 | 陈克涛 | 41***13 |
103 | 赵东来 | 21***12 |
104 | 郭柏良 | 15***18 |
105 | 田鹏林 | 13***10 |
106 | 田津杰 | 12***12 |
107 | 朱晨庚 | 11***18 |
108 | 赵光宇 | 11***78 |
109 | 杜小伍 | 13***32 |
110 | 丁家皓 | 11***11 |
111 | 张新地 | 11***10 |
112 | 李旭 | 13***18 |
113 | 董亮 | 11***38 |
114 | 阎德熹 | 35***15 |
115 | 孟祥宇 | 23***35 |
116 | 张金 | 11***1X |
117 | 高宇皓 | 13***16 |
118 | 张睿麟 | 11***11 |
119 | 葛嘉翔 | 11***11 |
120 | 张家伟 | 13***39 |
121 | 王岐威 | 13***57 |
122 | 郭俊芳 | 13***39 |
123 | 宋艳章 | 23***35 |
124 | 卢旭东 | 11***14 |
125 | 尚永生 | 13***76 |
126 | 郭亚隆 | 41***76 |
127 | 赵弘锐 | 11***15 |
128 | 李春潮 | 11***15 |
129 | 胡肖 | 11***11 |
130 | 张晨悦 | 51***46 |
131 | 刘继福 | 11***16 |
132 | 朱星宇 | 37***1X |
133 | 陈百桥 | 46***3X |
134 | 赵亚楠 | 23***26 |
135 | 张晓飞 | 11***78 |
136 | 王怀东 | 11***19 |
137 | 杨磊 | 14***18 |
138 | 张梁 | 41***1X |
139 | 王颖惠 | 15***20 |
140 | 李鑫 | 13***36 |
141 | 孟令欣 | 23***25 |
142 | 曹顺顺 | 33***1X |
143 | 李潇 | 37***1X |
144 | 于瑶 | 13***28 |
145 | 田原 | 21***1X |
146 | 田立君 | 11***11 |
147 | 韦俊杰 | 52***10 |
148 | 林德剑 | 11***11 |
149 | 吴可凡 | 11***15 |
150 | 崔琳 | 37***32 |
151 | 任轩耀 | 140***54 |
152 | 杜飞 | 110***18 |
第三场
03月16日15:30—16:30
03(限A类不参加知识讲座的爱好者)
第三场 | ||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 潘丕松 | 11***12 |
2 | 李晨曦 | 13***11 |
3 | 牛静裕 | 13***14 |
4 | 刘扬 | 11***36 |
5 | 杨晨 | 11***11 |
6 | 刘谦 | 37***33 |
7 | 常一丁 | 21***33 |
8 | 殷瑞军 | 41***19 |
9 | 蔡银成 | 13***10 |
10 | 秦志宏 | 13***36 |
11 | 王凯 | 62***16 |
12 | 赵怡然 | 11***26 |
13 | 时恒宇 | 37***10 |
14 | 卢阳 | 13***19 |
15 | 胡书明 | 51***78 |
16 | 王麟杰 | 37***1X |
17 | 沈瑧谭 | 11***39 |
18 | 曾好 | 11***13 |
19 | 吕旭东 | 62***74 |
20 | 黄山 | 11***11 |
21 | 唐小凯 | 42***11 |
22 | 郭子衍 | 13***14 |
23 | 闫虹宇 | 22***1X |
24 | 王浩然 | 42***10 |
25 | 王立平 | 11***19 |
26 | 王小川 | 11***35 |
27 | 李金臻 | 51***3X |
28 | 王一帆 | 37***13 |
29 | 潘泓屹 | 11***17 |
30 | 王旭 | 11***19 |
31 | 邹明阳 | 43***59 |
32 | 崔俊杰 | 11***1X |
33 | 杨栋 | 11***17 |
34 | 杨天昊 | 11***19 |
35 | 王伟 | 37***15 |
36 | 胡忠伟 | 23***29 |
37 | 张敬伟 | 13***17 |
38 | 梁涛 | 14***31 |
39 | 陈冠出 | 11***32 |
40 | 徐志浩 | 32***3X |
41 | 洪磊 | 11***19 |
42 | 崔喜德 | 37***14 |
43 | 石潇潇 | 11***23 |
44 | 马仝芬 | 41***13 |
45 | 宋伟 | 13***19 |
46 | 刘刚 | 23***31 |
47 | 胡苇 | 11***15 |
48 | 李媛 | 62***26 |
49 | 万成程 | 53***70 |
50 | 刘超 | 11***59 |
51 | 靳易川 | 37***35 |
52 | 周海静 | 11***22 |
53 | 董研 | 11***39 |
54 | 武桥 | 13***10 |
55 | 王笑宇 | 32***19 |
56 | 王源昕 | 37***15 |
57 | 任贺鑫 | 15***15 |
58 | 张恒 | 13***10 |
59 | 王利程 | 11***14 |
60 | 高汉杰 | 15***17 |
61 | 何志强 | 62***16 |
62 | 陈渝 | 51***50 |
63 | 武潇 | 37***29 |
64 | 荣海洋 | 36***15 |
65 | 犹影 | 52***20 |
66 | 王伟营 | 37***16 |
67 | 鲁伟东 | 13***15 |
68 | 李建 | 22***15 |
69 | 杜晓健 | 11***11 |
70 | 李贺腾 | 13***15 |
71 | 陈泽涛 | 32***71 |
72 | 叶语晨 | 65***28 |
73 | 张佳翼 | 13***16 |
74 | 郭奕超 | 36***35 |
75 | 张芳 | 13***64 |
76 | 吴志浩 | 11***16 |
77 | 吕梦飞 | 13***17 |
78 | 葛宇航 | 41***98 |
79 | 白生辰 | 11***34 |
80 | 安宇佳 | 11***23 |
81 | 王健安 | 22***11 |
82 | 黄振峰 | 21***34 |
83 | 张西童 | 41***76 |
84 | 赵炜江 | 14***11 |
85 | 赵骥 | 13***3X |
86 | 李坤 | 13***12 |
87 | 周锦飞 | 41***36 |
88 | 王佳浩 | 13***10 |
89 | 高歌 | 11***34 |
90 | 周盛祺 | 42***12 |
91 | 郑聪 | 23***11 |
92 | 张岩 | 11***30 |
93 | 田子涵 | 11***36 |
94 | 詹铭 | 11***32 |
95 | 胡攀峰 | 42***15 |
96 | 周积成 | 45***32 |
97 | 王蕊 | 11***29 |
98 | 赵辰龙 | 23***11 |
99 | 李铮 | 15***33 |
100 | 高月红 | 13***26 |
101 | 蔡子祺 | 14***31 |
102 | 李建民 | 11***59 |
103 | 张万怡 | 11***17 |
104 | 张歆越 | 44***09 |
105 | 张铭骏 | 13***39 |
106 | 李世杰 | 37***18 |
107 | 王前锋 | 42***10 |
108 | 杜飞 | 11***18 |
109 | 李东芝 | 37***68 |
110 | 管金阔 | 11***15 |
111 | 马宗 | 62***14 |
112 | 佟栋 | 11***58 |
113 | 张瀚中 | 11***19 |
114 | 董浩宇 | 11***15 |
115 | 谢辉 | 13***16 |
116 | 王子豪 | 62***15 |
117 | 常莉宁 | 11***42 |
118 | 黎原 | 11***18 |
119 | 孙红升 | 13***15 |
120 | 刘希威 | 41***35 |
121 | 侯特 | 37***19 |
122 | 雷梓萌 | 50***28 |
123 | 唐嘉 | 23***50 |
124 | 刘京京 | 13***17 |
125 | 李慧娟 | 37***20 |
126 | 许颖颖 | 41***84 |
127 | 郑明阳 | 41***77 |
128 | 林诗尧 | 21***10 |
129 | 谢耀辉 | 11***18 |
130 | 王莎莎 | 13***45 |
131 | 王泰航 | 13***17 |
132 | 李文超 | 15***13 |
133 | 李勃 | 61***14 |
134 | 张路成 | 13***1X |
135 | 刘昊天 | 11***13 |
136 | 王昊聪 | 32***34 |
137 | 袁夕田 | 13***13 |
138 | 张文津 | 37***13 |
139 | 咸翔云 | 21***11 |
140 | 谭文宽 | 21***17 |
141 | 饶嘉成 | 36***12 |
142 | 安鹏 | 11***19 |
143 | 伦志超 | 13***13 |
144 | 王博玄 | 11***16 |
145 | 高文君 | 11***70 |
146 | 迟克杰 | 11***14 |
147 | 戴寒松 | 13***14 |
148 | 李先利 | 37***19 |
149 | 施昊芸 | 31***62 |
150 | 李杭朔 | 371***38 |
第四场
03月16日16:30—17:30
04(限A类不参加知识讲座的爱好者)
第四场 | ||
序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
1 | 吴永光 | 11***13 |
2 | 史腾飞 | 22***1X |
3 | 肖天昊 | 22***13 |
4 | 刘旺 | 37***10 |
5 | 范鸿涛 | 11***13 |
6 | 童峥 | 11***17 |
7 | 于承浩 | 11***18 |
8 | 朱静然 | 11***18 |
9 | 王本江 | 41***18 |
10 | 王佳祎 | 11***18 |
11 | 吴凡 | 11***18 |
12 | 薛建国 | 13***17 |
13 | 周曜 | 37***10 |
14 | 哈达 | 15***13 |
15 | 李致远 | 11***53 |
16 | 史京昕 | 13***19 |
17 | 姜棚飞 | 21***10 |
18 | 柏泽华 | 11***15 |
19 | 何晨烨 | 33***38 |
20 | 郑立文 | 11***1X |
21 | 于顺起 | 11***16 |
22 | 陈金伟 | 13***77 |
23 | 赵鑫 | 61***13 |
24 | 马一丁 | 13***14 |
25 | 巨国建 | 11***30 |
26 | 徐浚哲 | 53***11 |
27 | 罗昊泽 | 11***11 |
28 | 蔡鹏飞 | 41***1X |
29 | 班鹏 | 11***12 |
30 | 李健 | 11***58 |
31 | 王鸣宇 | 23***90 |
32 | 常佳 | 13***44 |
33 | 李梦友 | 37***12 |
34 | 张倩倩 | 14***40 |
35 | 张松 | 13***14 |
36 | 豆长杰 | 11***16 |
37 | 姚世洁 | 13***18 |
38 | 郭敬 | 13***16 |
39 | 李振领 | 13***11 |
40 | 董照诚 | 11***16 |
41 | 王欣 | 11***19 |
42 | 孔贝贝 | 41***21 |
43 | 霍楠 | 11***12 |
44 | 王伟 | 13***38 |
45 | 杨继新 | 11***16 |
46 | 孙亚忠 | 11***16 |
47 | 王健雄 | 11***13 |
48 | 郭喜斌 | 13***18 |
49 | 李昊成 | 13***78 |
50 | 刘鹏 | 11***54 |
51 | 刘亚梅 | 13***24 |
52 | 杨同新 | 11***15 |
53 | 赵英奇 | 14***37 |
54 | 孙丰辉 | 37***1X |
55 | 王桢元 | 35***19 |
56 | 黄睿骁 | 43***14 |
57 | 佀传悦 | 23***13 |
58 | 贾文成 | 21***19 |
59 | 裴巍卫 | 14***18 |
60 | 陈鹏 | 12***16 |
61 | 宋洋 | 22***10 |
62 | 王田菲 | 11***65 |
63 | 张晨 | 23***50 |
64 | 庄子航 | 11***15 |
65 | 洪昊淼 | 11***59 |
66 | 于意 | 37***17 |
67 | 郭珂岩 | 14***36 |
68 | 李智清 | 13***57 |
69 | 雷雨田 | 41***14 |
70 | 黄俊 | 41***1X |
71 | 张鑫瑞 | 51***40 |
72 | 刘天宇 | 13***79 |
73 | 刘金涛 | 13***1X |
74 | 张德锋 | 11***10 |
75 | 张明琪 | 11***1X |
76 | 李梓枭 | 11***17 |
77 | 郝运琪 | 13***26 |
78 | 庞钰 | 41***28 |
79 | 谢俊峰 | 11***70 |
80 | 马万明 | 11***10 |
81 | 尹涵燕 | 37***53 |
82 | 王柱 | 13***30 |
83 | 段波 | 64***53 |
84 | 张悦 | 23***28 |
85 | 张皓博 | 11***10 |
86 | 米晓雅 | 41***86 |
87 | 谢康 | 37***14 |
88 | 刘希戈 | 11***1X |
89 | 徐志强 | 11***14 |
90 | 李译 | 11***52 |
91 | 连晨 | 14***13 |
92 | 左玉哲 | 37***11 |
93 | 王硕 | 13***16 |
94 | 韩益 | 11***19 |
95 | 孟朔 | 13***3x |
96 | 闫文博 | 11***15 |
97 | 张超群 | 11***18 |
98 | 张惠茜 | 11***23 |
99 | 辛佳明 | 23***90 |
100 | 薛瑞昕 | 15***26 |
101 | 马军恒 | 41***34 |
102 | 王琦 | 15***12 |
103 | 豆明明 | 61***34 |
104 | 刘迎新 | 13***33 |
105 | 梅东 | 11***3X |
106 | 王云峰 | 34***53 |
107 | 罗怀诚 | 42***10 |
108 | 高媛 | 11***24 |
109 | 高玉芳 | 13***46 |
110 | 管惟中 | 33***16 |
111 | 贾雪涛 | 11***37 |
112 | 魏芃 | 11***1X |
113 | 田文武 | 13***17 |
114 | 李响 | 11***19 |
115 | 许桐 | 11***18 |
116 | 梁峰 | 13***34 |
117 | 何天宇 | 23***27 |
118 | 孟泽阳 | 13***15 |
119 | 刁铭 | 22***37 |
120 | 张华 | 34***77 |
121 | 田海龙 | 11***17 |
122 | 李湛 | 11***11 |
123 | 胡家虎 | 61***70 |
124 | 张云帆 | 37***51 |
125 | 郑植元 | 37***57 |
126 | 王超 | 33***50 |
127 | 施殷龙 | 32***7X |
128 | 刁晟泽 | 11***1X |
129 | 王天与 | 11***28 |
130 | 江悦 | 11***24 |
131 | 刘浩琳 | 13***24 |
132 | 艾鑫 | 11***17 |
133 | 刘缘明 | 13***11 |
134 | 陈小准 | 42***19 |
135 | 谢震宇 | 44***13 |
136 | 曹芳昭 | 14***44 |
137 | 申帅文 | 11***15 |
138 | 张雪 | 14***65 |
139 | 苏晨雨 | 13***14 |
140 | 殷佳悦 | 63***20 |
141 | 陈龙 | 11***37 |
142 | 孙峥 | 11***31 |
143 | 辛建文 | 11***12 |
144 | 杜叙 | 11***1X |
145 | 张平 | 37***74 |
146 | 张硕 | 11***53 |
147 | 李正 | 13***30 |
148 | 闫宇 | 11***45 |
149 | 徐超 | 15***10 |