文章正文
2020年9月12日A类、B类操作技术能力验证名单
请爱好者携带二代身份证原件及信息管理卡提前到北京赛欧科园科技孵化中心1号楼13层多功能厅签到,自带答题文具参加能力验证,没有信息卡的爱好者提前半小时到现场办理补办手续。
第一场09:00-12:00(B类)
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 梁田耒 | ***210 |
| 2 | 蔺杰 | ***658 |
| 3 | 欧阳俊山 | ***213 |
| 4 | 肖艳清 | ***934 |
| 5 | 孙凯 | ***116 |
| 6 | 夏明 | ***612 |
| 7 | 韩易朋 | ***013 |
| 8 | 徐家易 | ***437 |
| 9 | 冯伟田 | ***211 |
| 10 | 张磊 | ***611 |
| 11 | 王泽旺 | ***137 |
| 12 | 邹汉卿 | ***052 |
| 13 | 王飞 | ***457 |
| 14 | 韩顺龙 | ***358 |
| 15 | 张洋 | ***436 |
| 16 | 王玉龙 | ***516 |
| 17 | 展宝山 | ***516 |
| 18 | 李宝岐 | ***110 |
| 19 | 吕鑫 | ***756 |
| 20 | 刘洋 | ***037 |
| 21 | 乔伦 | ***714 |
| 22 | 陈芳时 | ***744 |
| 23 | 何峰 | ***512 |
| 24 | 陈金 | ***049 |
| 25 | 赵悦 | ***010 |
| 26 | 高旭 | ***231 |
| 27 | 赵毅 | ***619 |
| 28 | 吴晨 | ***613 |
| 29 | 姚鹏飞 | ***518 |
| 30 | 高天宇 | ***81X |
| 31 | 常宁 | ***237 |
| 32 | 周国强 | ***059 |
| 33 | 张晨阳 | ***611 |
| 34 | 侯海峰 | ***617 |
| 35 | 王大力 | ***119 |
| 36 | 王晨 | ***21X |
| 37 | 马源声 | ***932 |
| 38 | 康力 | ***711 |
| 39 | 程煜琳 | ***134 |
| 40 | 于峰 | ***516 |
| 41 | 王博毅 | ***13X |
| 42 | 吴献吉 | ***635 |
| 43 | 王诏 | ***014 |
| 44 | 崔立刚 | ***534 |
| 45 | 周密 | ***316 |
| 46 | 李正旭 | ***012 |
| 47 | 薛粤 | ***053 |
| 48 | 郭其东 | ***515 |
| 49 | 王景平 | ***319 |
| 50 | 孙军 | ***918 |
| 51 | 浦博 | ***112 |
| 52 | 张东雨 | ***015 |
| 53 | 张文龙 | ***611 |
| 54 | 李凯 | ***715 |
| 55 | 李昭伦 | ***411 |
| 56 | 任毅枫 | ***618 |
| 57 | 林张军 | ***393 |
| 58 | 解宇辰 | ***555 |
| 59 | 耿志明 | ***112 |
| 60 | 庞凯 | ***311 |
| 61 | 杨红义 | ***411 |
| 62 | 王蒙 | ***896 |
| 63 | 马浩 | ***013 |
| 64 | 韩顺龙 | ***358 |
| 65 | 可智鑫 | ***017 |
| 66 | 李博 | ***514 |
| 67 | 陆东亮 | ***538 |
| 68 | 贾华峰 | ***616 |
| 69 | 毕清宝 | ***493 |
| 70 | 骆宝军 | ***234 |
| 71 | 矫秀涛 | ***752 |
| 72 | 王超 | ***731 |
| 73 | 徐军生 | ***514 |
| 74 | 高客 | ***054 |
| 75 | 杨军 | ***61X |
| 76 | 陈昊洋 | ***417 |
| 77 | 崔振晶 | ***915 |
| 78 | 赵宏晔 | ***775 |
| 79 | 田洪屹 | ***611 |
| 80 | 蔡云武 | ***030 |
| 81 | 左涛 | ***835 |
| 82 | 李宝富 | ***41X |
第二场11:00-12:00(B类)
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 靳昆 | ***311 |
| 2 | 张颐圣 | ***014 |
| 3 | 张文龙 | ***611 |
| 4 | 辛一航 | ***311 |
| 5 | 罗恒浩 | ***912 |
| 6 | 祝孔平 | ***939 |
| 7 | 侯岩 | ***850 |
| 8 | 王朝奕 | ***914 |
| 9 | 邱俊文 | ***679 |
| 10 | 刘慧明 | ***047 |
| 11 | 谷志军 | ***630 |
| 12 | 孙林波 | ***21x |
| 13 | 孙志强 | ***33X |
| 14 | 张骁 | ***516 |
| 15 | 高客 | ***054 |
| 16 | 戚云久 | ***515 |
| 17 | 杨业建 | ***511 |
| 18 | 辛一航 | ***311 |
| 19 | 王子勍 | ***214 |
| 20 | 关晨 | ***410 |
| 21 | 白宝 | ***019 |
第三场12:00-13:00(A类)
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 李文摆 | ***615 |
| 2 | 柴萌 | ***01X |
| 3 | 苏沛榕 | ***830 |
| 4 | 王梦洋 | ***714 |
| 5 | 张义 | ***616 |
| 6 | 王伟 | ***313 |
| 7 | 张贵彬 | ***655 |
| 8 | 宋沫雨 | ***529 |
| 9 | 曾国培 | ***215 |
| 10 | 马志超 | ***415 |
| 11 | 李熠东 | ***031 |
| 12 | 武占民 | ***117 |
| 13 | 刘俊 | ***926 |
| 14 | 何旭 | ***016 |
| 15 | 裴晋 | ***632 |
| 16 | 郝悦 | ***510 |
| 17 | 王超 | ***61X |
| 18 | 张树涛 | ***573 |
| 19 | 杨印正 | ***510 |
| 20 | 卢林嘉 | ***819 |
| 21 | 张璞 | ***432 |
| 22 | 王勇 | ***034 |
| 23 | 赵盛斌 | ***018 |
| 24 | 田源 | ***214 |
| 25 | 李海涛 | ***010 |
| 26 | 董嘉绮 | ***031 |
| 27 | 高锐 | ***010 |
| 28 | 郭良元 | ***513 |
| 29 | 李富家 | ***790 |
| 30 | 董达 | ***218 |
| 31 | 连华城 | ***011 |
| 32 | 栾志鑫 | ***135 |
| 33 | 杜凤岗 | ***353 |
| 34 | 夏浩 | ***113 |
| 35 | 李哲 | ***014 |
| 36 | 闫威 | ***213 |
| 37 | 赵晓锐 | ***371 |
| 38 | 常雁朋 | ***516 |
| 39 | 邵成龙 | ***314 |
| 40 | 苏磊 | ***913 |
| 41 | 梁利强 | ***042 |
| 42 | 杨建峰 | ***037 |
| 43 | 安德琪 | ***33X |
| 44 | 石举 | ***515 |
| 45 | 马春雷 | ***511 |
| 46 | 王林林 | ***014 |
| 47 | 李志华 | ***417 |
| 48 | 黄国瑞 | ***01X |
| 49 | 李文倩 | ***023 |
| 50 | 刘兴 | ***51x |
| 51 | 柳东原 | ***719 |
| 52 | 马振猛 | ***414 |
| 53 | 韩轶铁 | ***217 |
| 54 | 杨东晓 | ***01X |
| 55 | 李国杰 | ***610 |
| 56 | 王东 | ***730 |
| 57 | 王鹏 | ***878 |
| 58 | 徐聪毅 | ***010 |
| 59 | 周昊宇 | ***611 |
| 60 | 张行健 | ***711 |
第四场13:00-15:30(A类)
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 周自永 | ***013 |
| 2 | 陈振国 | ***232 |
| 3 | 杨治中 | ***576 |
| 4 | 王树宝 | ***41X |
| 5 | 张阔 | ***233 |
| 6 | 于小强 | ***059 |
| 7 | 吴昊 | ***416 |
| 8 | 刘浩 | ***038 |
| 9 | 赵晨 | ***018 |
| 10 | 庞瑞 | ***411 |
| 11 | 张玺 | ***311 |
| 12 | 李纪翰 | ***015 |
| 13 | 张志纬 | ***396 |
| 14 | 王敏 | ***716 |
| 15 | 郭宗一 | ***399 |
| 16 | 项华俊杰 | ***018 |
| 17 | 陈瑜 | ***933 |
| 18 | 王巨明 | ***914 |
| 19 | 李燕钢 | ***118 |
| 20 | 李春龙 | ***815 |
| 21 | 郑策 | ***729 |
| 22 | 胡瑞 | ***819 |
| 23 | 李宝言 | ***618 |
| 24 | 刘拥军 | ***81X |
| 25 | 廖佳谊 | ***010 |
| 26 | 周建祺 | ***514 |
| 27 | 王永刚 | ***239 |
| 28 | 王佳伟 | ***716 |
| 29 | 张淼 | ***239 |
| 30 | 杜洪江 | ***018 |
| 31 | 杜和震 | ***513 |
| 32 | 刘振捷 | ***237 |
| 33 | 贺元茗 | ***011 |
| 34 | 史月东 | ***834 |
| 35 | 刘刚 | ***812 |
| 36 | 张佳莹 | ***422 |
| 37 | 郭新 | ***13X |
| 38 | 李书林 | ***718 |
| 39 | 刘相 | ***010 |
| 40 | 高鹏 | ***510 |
| 41 | 王文涛 | ***951 |
| 42 | 商永成 | ***012 |
| 43 | 喻忠华 | ***21X |
| 44 | 杨磊 | ***43X |
| 45 | 丁雪芳 | ***621 |
| 46 | 张震 | ***419 |
| 47 | 李慧 | ***244 |
| 48 | 赵文喜 | ***739 |
| 49 | 尼永林 | ***819 |
| 50 | 王艺霖 | ***464 |
| 51 | 阮健 | ***312 |
| 52 | 李嘉兴 | ***538 |
| 53 | 潘晓国 | ***051 |
| 54 | 胡志超 | ***510 |
| 55 | 刘宏 | ***216 |
| 56 | 冯博 | ***317 |
| 57 | 王豪 | ***514 |
| 58 | 王涛 | ***55x |
| 59 | 刘川 | ***810 |
| 60 | 李禹宸 | ***111 |
| 61 | 郭建 | ***910 |
| 62 | 李明 | ***516 |
| 63 | 吴宇 | ***539 |
| 64 | 吴朝晖 | ***333 |
| 65 | 周宁 | ***811 |
| 66 | 邓玥 | ***114 |
| 67 | 徐攀 | ***676 |
| 68 | 郭友松 | ***374 |
| 69 | 李珺 | ***020 |
| 70 | 吴玉辉 | ***910 |
| 71 | 陈更 | ***812 |
| 72 | 洪楠 | ***617 |
| 73 | 亢果梅 | ***345 |
| 74 | 李伟 | ***018 |
| 75 | 付伟 | ***413 |
| 76 | 李勐欣 | ***516 |
| 77 | 张本坤 | ***63X |
| 78 | 李韧翔 | ***512 |
| 79 | 陈雪 | ***020 |
| 80 | 李晓⽂ | ***816 |
| 81 | 孙连⽣ | ***21X |
| 82 | 王⽂帅 | ***815 |
| 83 | 徐建树 | ***916 |
| 84 | 芦⼀鸣 | ***617 |
| 85 | 张俊浩 | ***816 |
| 86 | 王远哲 | ***61X |
| 87 | 翟磊 | ***81X |
| 88 | ⾼春雷 | ***416 |
| 89 | 孟朕 | ***018 |
| 90 | 吴强 | ***619 |
| 91 | 袁涛 | ***112 |
| 92 | 郭⽂通 | ***936 |
| 93 | 张春胜 | ***513 |
| 94 | 郭炯尧 | ***935 |
| 95 | 张坤 | ***919 |
| 96 | 宋伟 | ***510 |
| 97 | 初江 | ***313 |
| 98 | 周鹏 | ***417 |
| 99 | 李海波 | ***21X |
| 100 | 谢强 | ***616 |
| 101 | 朱峰 | ***270 |
| 102 | 张孝钢 | ***012 |
| 103 | 张牧春 | ***011 |
| 104 | ⽥亮 | ***214 |
| 105 | ⽥荣 | ***249 |
| 106 | 于建 | ***918 |
| 107 | 孙宝⽟ | ***918 |
| 108 | 孙继 | ***911 |
第五场15:30-18:00(A类)
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 沈旭 | ***935 |
| 2 | 侯跃升 | ***411 |
| 3 | 程鹏飞 | ***016 |
| 4 | 刘阳 | ***018 |
| 5 | 张东辉 | ***030 |
| 6 | 刘召新 | ***913 |
| 7 | 刘智 | ***11X |
| 8 | 邹振北 | ***558 |
| 9 | 柯瑞阳 | ***419 |
| 10 | 杨晨 | ***116 |
| 11 | 许文华 | ***213 |
| 12 | 伏庆满 | ***614 |
| 13 | 刘永顺 | ***315 |
| 14 | 李一鸣 | ***53x |
| 15 | 张夜晨 | ***535 |
| 16 | 李欣 | ***316 |
| 17 | 张健 | ***335 |
| 18 | 杨雪 | ***319 |
| 19 | 刘冰 | ***133 |
| 20 | 黄有刚 | ***212 |
| 21 | 拓万福 | ***135 |
| 22 | 武学东 | ***539 |
| 23 | 王磊 | ***314 |
| 24 | 李志强 | ***25X |
| 25 | 曾建军 | ***217 |
| 26 | 张志鹤 | ***617 |
| 27 | 张超 | ***010 |
| 28 | 聂鹏 | ***918 |
| 29 | 蔡伯文 | ***113 |
| 30 | 胡梦楠 | ***113 |
| 31 | 许建林 | ***013 |
| 32 | 蔺文博 | ***310 |
| 33 | 许海英 | ***82x |
| 34 | 陈伟忠 | ***051 |
| 35 | 魏亮 | ***455 |
| 36 | 赵如龙 | ***458 |
| 37 | 张亮 | ***09X |
| 38 | 郭雷 | ***559 |
| 39 | 薛玉杰 | ***878 |
| 40 | 田海波 | ***817 |
| 41 | 郝卫新 | ***715 |
| 42 | 刘勃春 | ***014 |
| 43 | 高伟 | ***034 |
| 44 | 马家斌 | ***078 |
| 45 | 邵国富 | ***176 |
| 46 | 杨鑫 | ***535 |
| 47 | 赵志刚 | ***034 |
| 48 | 袁永平 | ***515 |
| 49 | 牛莉霞 | ***929 |
| 50 | 王锐 | ***735 |
| 51 | 郝凯 | ***236 |
| 52 | 李春盛 | ***416 |
| 53 | 聂金玉 | ***414 |
| 54 | 赵强 | ***596 |
| 55 | 石林 | ***012 |
| 56 | 刘欢 | ***831 |
| 57 | 张祎鹏 | ***059 |
| 58 | 田骏一 | ***575 |
| 59 | 冯冲 | ***817 |
| 60 | 李瑞 | ***410 |
| 61 | 金启顺 | ***110 |
| 62 | 马骉 | ***11X |
| 63 | 昝呈 | ***035 |
| 64 | 邓玥 | ***114 |
| 65 | 雷亮 | ***931 |
| 66 | 沈玉龙 | ***211 |
| 67 | 李伟 | ***013 |
| 68 | 张楠 | ***817 |
| 69 | 杜新建 | ***632 |
| 70 | 孟浩海 | ***015 |
| 71 | 侯建华 | ***017 |
| 72 | 邵慧萍 | ***367 |
| 73 | 赵洪轶 | ***019 |
| 74 | 张娜 | ***423 |
| 75 | 张林 | ***299 |
| 76 | 张杨华 | ***811 |
| 77 | 孙刚 | ***910 |
| 78 | 李树江 | ***394 |
| 79 | 宋辰晨 | ***011 |
| 80 | 张雷 | ***834 |
| 81 | 刘红玉 | ***628 |
| 82 | 王东辉 | ***316 |
| 83 | 马晶晶 | ***525 |
| 84 | 张伟 | ***516 |
| 85 | 张坤 | ***875 |
| 86 | 高宇 | ***018 |
| 87 | 王小东 | ***376 |
| 88 | 冯连锁 | ***914 |
| 89 | 许冬 | ***846 |
| 90 | 田芳 | ***268 |
| 91 | 边立宾 | ***235 |
| 92 | 白长增 | ***012 |
| 93 | 汪志明 | ***512 |
| 94 | 孙新明 | ***934 |
| 95 | 张华龙 | ***917 |
| 96 | 高超 | ***21X |
| 97 | 赵国起 | ***618 |
| 98 | 孙玉君 | ***16 |
| 99 | 刘在江 | ***210 |
| 100 | 刘光宇 | ***016 |
| 101 | 刘海峰 | ***218 |
| 102 | 芮慧勇 | ***215 |
| 103 | 崔士磊 | ***917 |
| 104 | 徐志远 | ***010 |
| 105 | 白川宝 | ***216 |
| 106 | 张宇 | ***212 |
| 107 | 付国辉 | ***015 |
| 108 | 商永成 | ***12 |
| 109 | 李云 | ***912 |
| 110 | 张海强 | ***913 |
| 111 | 邓志国 | ***938 |